姓名:林佳 | 性别:男 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:无党派人士 | |
办公电话: | Email:jlin@shiep.edu.cn | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A314室 | |
个人简介: 教授,博士生导师。现担任新捕京3522com新捕京3522com副院长。上海市“曙光”学者、上海市东方英才(拔尖)、上海市“高端学者”特聘教授、上海市青年科技“启明星”(A类)、上海市人才发展资金获得者、上海市“晨光”学者、上海市优秀博士论文获得者。获教育部自然科学二等奖、中国电力企业联合会电力创新二等奖、上海市自然科学二等奖。近年来在SCI收录期刊上发表学术论文100余篇,包括Nature Materials、PNAS、Science Advances、Nature Communications等,总被引用3000余次。具体可见课题组网站:www.nemplab.cn。 | ||
研究方向: 新型能源材料与物理,包括人工智能辅助光电材料设计、新型钙钛矿太阳能电池、功能光伏材料开发与应用、新型钙钛矿单晶开发以及发光和探测应用、低维纳米结构(量子点、纳米管、纳米片等)、超快载流子动力学等的实验和理论研究。 | ||
主讲课程:《材料物理》、《新能源材料》、《近代物理前沿》、《微纳制造工艺》 | ||
代表性科研论文: [1] Jia Lin, Minliang Lai, Letian Dou, David T. Limmer, A. Paul Alivisatos, Peidong Yang* et al., Thermochromic halide perovskite solar cells, Nature Materials, 17, 261-267 (2018). [2] Jia Lin, Hong Chen, Yang Gao, Junqiao Wu*, Peidong Yang* et al., Pressure-induced semiconductor-to-metal phase transition of a charge-ordered indium halide perovskite, PNAS, 116, 23404-23409 (2019). [3] Jia Lin#, Hong Chen#, Lin-wang Wang, Michael F. Toney*, Peidong Yang* et al., Copper(I)-based highly emissive all-inorganic rare-earth halide clusters, Matter, 1, 180-191 (2019). [4] Hong Chen#, Jia Lin#, Joohoon Kang#, Michael F. Toney*, Peidong Yang* et al., Structural and spectral dynamics of single-crystalline Ruddlesden-Popper phase halide perovskite blue light-emitting diodes, Science Advances, 6, eaay4045 (2020). [5] Chao Zhang, Xuezhen Feng, Xiaolin Liu*, Hong Chen*, Jia Lin*, Xianfeng Chen et al., Blue-violet emission with near-unity photoluminescence quantum yield from Cu(I)-doped Rb3InCl6 single crystals, The Journal of Physical Chemistry Letters, 12, 7928-7934 (2021). [6] Tianju Zhang, Chaocheng Zhou, Hong Chen, Xianfeng Chen, Long Zhang, Jia Lin*, Jun Wang* et al., Regulation of the luminescence mechanism of two-dimensional tin halide perovskites, Nature Communications, 13: 60 (2022). [7] Chaocheng Zhou, Tianju Zhang, Jun Wang, Jia Lin*, Xianfeng Chen* et al., Unveiling charge carrier recombination, extraction, and hot-carrier dynamics in indium incorporated highly efficient and stable perovskite solar cells, Advanced Science, 9: 2103491 (2022). [8] Tianju Zhang, Chaocheng Zhou, Jia Lin*, Jun Wang*, Regulating the Auger recombination process in two-dimensional Sn-based halide perovskites, ACS Photonics, 9: 1627-1637 (2022). [9] Yixin Tian, Changzhu Huang, Chenlu Xie, Qiang Zeng, Jia Lin*, Hong Chen* et al., Coupling direct atmospheric CO2 capture with photocatalytic CO2 reduction for highly efficient C2H6 production, Nano Letters, 23: 10914-10921 (2023). [10] Zhengxin Chen, Hange Wang, Xiaolin Liu, Jia Lin*, Xianfeng Chen*, Jiang Wu* et al., Cationic perturbation strategy to solve the information drought in material explainable machine learning, Physical Review B, 109: 085306 (2024). | ||
科研项目: [1]国家自然科学基金面上项目,2025.01-2028.12,主持 [2]上海市东方英才(拔尖)人才计划,2024.11-2027.10,主持 [3]上海市“曙光”人才计划,2022.11-2024.10,主持 [4]国家自然科学基金面上项目,2022.01-2025.12,主持 [5]国家自然科学基金面上项目,2019.01-2022.12,主持(完成) [6]上海市青年科技“启明星”人才计划,2019.04-2022.03,主持(完成) [7]上海市人才发展资金,2018.09-2021.08,主持(完成) [8]国家自然科学基金青年科学基金项目,2015.01-2017.12,主持(完成) [9]上海市自然科学基金面上项目,2014.07-2017.06,主持(完成) [10]上海市“晨光”人才计划,2015.01-2017.12,主持(完成) |