根据新捕京3522com“春江系列奖学金”评选标准和评选程序,经学生个人申请、学院资格审查、答辩,评选出2024年“春江系列奖学金”获奖者,名单如下:
序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 应用物理学 | 解婉婷 |
2 | 应用物理学 | 徐璟 |
3 | 应用物理学 | 冉顺 |
4 | 应用物理学 | 姚祖叶 |
5 | 应用物理学 | 李佳玲 |
6 | 应用物理学 | 李想 |
7 | 信息与计算科学 | 王涛 |
8 | 信息与计算科学 | 杨致津 |
9 | 信息与计算科学 | 马丽霞 |
10 | 信息与计算科学 | 曹佳玟 |
11 | 清洁能源技术 | 杨梓祺 |
12 | 清洁能源技术 | 李筱梅 |
13 | 清洁能源技术 | 朱新宇 |
14 | 物理学 | 高伟杰 |
15 | 物理学 | 桑平康 |
16 | 物理学 | 梅凯运 |
17 | 大数据技术与工程 | 李雨彤 |
18 | 大数据技术与工程 | 李霞 |
19 | 大数据技术与工程 | 刘泓雨 |
20 | 大数据技术与工程 | 周姝 |
公示时间:2024年11月28日至12月2日,如有异议,公示期间请向814827542@qq.com实名反馈。
新捕京3522com
2024年11月28日